Rind`s Suppn – Rinder Brühe 300 g im Beutel
Der pure Geschmack , sonst nichts.
Verwende mich für klare Suppen, Cremesuppen, zum Würzen von Fleischgerichten,…
Ich darf in keiner gut sortierten Küche fehlen !
Mit Gemüsestückchen….Schmeckt wie eine Brühe schmecken muss.
Im biologisch abbaubaren Folienbeutel mit abziehbarem Vorderetikett erhältlich ! Einfach Etikett abziehen und auf dein bereits vorhandenes Gefäß kleben !
Du hast kein Glas ? Auch kein Problem ! Das passende leere Schraubglas mit Etikett und Deckel findest du auch hier im Shop !
- OHNE Palmfett !
- OHNE Hefen !
- OHNE Geschmacksverstärker !
- OHNE Rieselhilfen !
- OHNE künstliche Aromen !
Zutaten : Gemüse ( Zwiebeln, Karotten, Petersilie, Lauch , Kurkuma ), natürliches Aroma, Salz, Rinderextrakt, Saccharose, Würze, Rapsöl Inhalt : 300 g
Nährwertangaben
| Nährwerte | Verpacktes Produkt (100 ml) | pro zubereitete Portion 100 ml | pro verzehrfertige Portion 150 ml | % RM * pro Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 21 kJ / 5 kcal | 21 kJ / 5 kcal | 33 kJ / 8 kcal | keine Angabe |
| Fett | 0,3 g | 0,3 g | 0,5 g | 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 2 |
| Kohlenhydrate | 0,4 g | 0,4 g | 0,7 g | 0 |
| davon Zucker | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | keine Angabe |
| Eiweiß | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 |
| Salz | 0,8 g | 0,8 g | 1,2 g | 20 |
| * Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität. k.A. keine Angabe | ||||





